Thursday 31 January 2013

DAFTAR NILAI PESERTA
UJIAN TENGAH SEMESTER 
(UTS) GANJIL TAHUN PELAJARAN 2012/2013









Mata Pelajaran          : Ke-Aswajaan

Mata Pelajaran          : Seni Budaya 1
Hari/Tanggal               : Senin, 15 Oktober 2012
Hari/Tanggal               : Rabu, 17 Oktober 2012
Semester/Kelas        : 1/X

Semester/Kelas        : 1/X









NO NIS NAMA NILAI
NO NIS NAMA NILAI
1 01207001 Anita 8
1 01207001 Anita 7
2 01207002 Andrian Mulyana 7
2 01207002 Andrian Mulyana 6
3 01207003 Candra Hermawan 7
3 01207003 Candra Hermawan 6
4 01207004 Dera Arienta 8
4 01207004 Dera Arienta 7
5 01207005 Diki Murdiana  
5 01207005 Diki Murdiana  
6 01207006 Egi Sutrisna 7
6 01207006 Egi Sutrisna 7
7 01207007 Elis 7
7 01207007 Elis 6
8 01207008 Fitriani R 7
8 01207008 Fitriani R 7
9 01207009 Hendri 6
9 01207009 Hendri 6
10 012007010 Lisda 7
10 012007010 Lisda 7
11 01207011 Mahdi 8
11 01207011 Mahdi 8
12 01207012 Muhamad Iqbal 7
12 01207012 Muhamad Iqbal 6
13 01207013 Nani Yulianah 7
13 01207013 Nani Yulianah 7
14 012007014 M. Nurhusaeni 8
14 012007014 M. Nurhusaeni 7
15 0107015 M. Soleh Iskandar 7
15 0107015 M. Soleh Iskandar 7
16 01207016 Rokhman 7
16 01207016 Rokhman 7
17 01207017 Rosdiana 7
17 01207017 Rosdiana 6
18 01207018 Septian 6
18 01207018 Septian 6
19 01207019 Rika Nurfatimah 8
19 01207019 Rika Nurfatimah 8
20 01207020 Siti Patmawati 8
20 01207020 Siti Patmawati 8
21 01207021 Tb. Moch. Mukhlis M 7
21 01207021 Tb. Moch. Mukhlis M 7
22 01207022 Umar 8,5
22 01207022 Umar 8
23 01207023 Meldi Melpiandi  
23 01207023 Meldi Melpiandi  
24 01207024 Irfan Damardjati  
24 01207024 Irfan Damardjati  
25 01207025 Aan Hermawan 6
25 01207025 Aan Hermawan 6
26 01207026 Mustofa Kamal 7
26 01207026 Mustofa Kamal 7
27 01207027 Fitria 6
27 01207027 Fitria 6
















Pandeglang, 25 Oktober 2012
















Guru Mata Pelajaran


































(…………………………………….)

No comments:

Post a Comment